Guía de tallas: Bebé
BEBÉ |
||||
Talla |
Estatura aprox. (cm) |
Pecho (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera(cm) |
0m | 50 | 33-36 | 33-36 | 37-40 |
1m | 56 | 37-39 | 36-39 | 41-44 |
3m | 62 | 40-42 | 40-43 | 45-48 |
6m | 68 | 43-45 | 44-46 | 49-51 |
9m | 74 | 46-47 | 46-47 | 51-53 |
12m | 80 | 48-49 | 47-48 | 53-55 |
18m | 86 | 50-51 | 48-49 | 55-57 |
24m | 92 | 52-53 | 49-50 | 57-59 |
36m | 98 | 54-55 | 50-52 | 59-61 |
Medida de pecho. Colocar la cinta métrica por debajo de la axila, en el punto más ancho.
Medidas de cintura y cadera. Medir en el punto más ancho.