Guía de tallas: Calcetines Niños & Bebé
Estos productos debido a su elasticidad tienen una tolerancia de un +/- 5%
Es ideal medir el pie estando de pie (si ya puede) o con la planta bien apoyada.
TALLA | LONGITUD DEL PIE (cm) | EQUIVALENCIA EDAD APROXIMADA* | EQUIVALENCIA TALLA TRADICIONAL ESPAÑA |
13-14 | 7,6-8,3 | 0-1m (recién nacido) | 0000 - 000 |
15-16 | 8,9-9,6 | 2-6 meses | 000 - 00 |
17-19 | 10,3-11,6 | 6-12 meses | 00 - 0 |
19-20 | 11,6-12,3 | 12-18 meses | 0 - 1 |
20-22 | 12,3-13,6 | 18-24 meses | 1 |
23-25 | 14,3-15,6 | 2-4 años | 2 |
26-28 | 16,3-17,6 | 3-5 años | 4 |
29-31 | 18,3-19,6 | 4-6 años | 6 |
32-34 | 20,3-21,6 | 5-7 años | 8 |
35-37 | 22,3-23,6 | A partir de 7 años - Inicio de talla adulto | 10 |
38-40 | 24,3-25,6 | A partir de 8 años - Talla adulto | 12 |
*Esta información son solo una guía general y aproximada, ya que cada bebé/niño/niña crece a su propio ritmo. Para conocer la talla, es importante medir siempre la longitud del pie.