Guía de tallas: Calcetines Niños & Bebé
TALLA | LONGITUD DE PIE (CM) | EQUIVALENCIA EDAD |
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
23-25 | ||
26-28 | ||
29-31 | ||
32-34 | ||
35-37 | ||
38-40 |
TALLA | LONGITUD DE PIE (CM) | EQUIVALENCIA EDAD |
13-14 | ||
15-16 | ||
17-18 | ||
19-20 | ||
21-22 | ||
23-25 | ||
26-28 | ||
29-31 | ||
32-34 | ||
35-37 | ||
38-40 |