Guía de tallas: Camisetas
Camisetas mujer
TALLA | BUSTO (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
XS | 72-80 | 60-66 | 80-88 |
S | 80-88 | 66-72 | 88-96 |
M | 88-95 | 72-78 | 96-104 |
L | 95-103 | 78-84 | 104-112 |
XL | 103-111 | 84-90 | 112-120 |
XXL | 111-119 | 90-96 | 120-128 |
3XL | 119-127 | 96-102 | 128-136 |
4XL | 127-135 | 102-108 | 136-144 |
5XL | 135-143 | 108-114 | 144-152 |
Camisetas hombre
TALLA | TORAX (CM) | CINTURA (CM) | CADERA (CM) |
S | 91-96 | 76-82 | 94-100 |
M | 96-101 | 82-88 | 100-106 |
L | 101-107 | 88-94 | 106-112 |
XL | 107-112 | 94-100 | 112-118 |
XXL | 112-117 | 100-106 | 118-126 |
Camisetas infantil
EDAD/TALLA | RANGO DE EDAD | ALTURA | PECHO (CM) | CINTURA (CM) |
2 | 2 | 92 | 51-53 | 49-51 |
3 | 3 | 98 | 53-55 | 51-53 |
4 | 4 | 104 | 55-57 | 53-55 |
5 | 5 | 110 | 57-59 | 54-56 |
6 | 6 | 116 | 59-61 | 55-57 |
7 | 7 | 122 | 61-63 | 57-79 |
8 | 8 | 128 | 63-67 | 59-61 |
10 | 9-10 | 140 | 67-71 | 61-64 |
12 | 11-12 | 152 | 71-75 | 64-67 |
14 | 13-14 | 160 | 75-80 | 67-71 |
16 | 15-16 | 164 | 80-84 | 71-73 |